板框壓力式濾油機(jī)用途:濾板濾框采用鉛合金或高強(qiáng)度工程塑料重量輕,體積小移動(dòng)方便;
設(shè)有自動(dòng)、手動(dòng)互換回油裝置;
采用高壓低音齒輪泵、噪音低。
特點(diǎn):適用于過(guò)濾潤(rùn)滑油、變壓器油,透平油、齒輪油、開(kāi)關(guān)油、互感器油、定子油、機(jī)油、柴油等油液中雜質(zhì)和微量水份,產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
板框壓力式濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)
技術(shù) 型號(hào) 參數(shù) 規(guī)格 性能名稱 | GYJ-50 | GYJ -100 | GYJ -125 | GYJ -150 | GYJ -200 |
額定流量(L/min) | ≥50 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 |
過(guò)濾面積(㎡) | 0.85 | 1.41 | 1.91 | 2.35 | 3.3 |
過(guò)濾壓力范圍(Mpa) | 0~0.49 | ||||
濾紙規(guī)格(mm) | 230*230 | ||||
過(guò)濾精度 | 5μm | ||||
工作噪音dB(A) | ≤60 | ≤65 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
進(jìn)口管徑mm | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 |
出口管徑mm | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 |
濾框數(shù)量(塊) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
濾板數(shù)量(塊) | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 |
電機(jī)功率(kv) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
板框規(guī)格mm | 230*230 | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 750*400*700 | 750*400*700 | 850*400*700 | 850*400*700 | 950*450*750 |
機(jī)重(kg) | 100 | 120 | 135 | 150 | 200 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論